Koliko iger rešenih v N poskusih; X = neuspeh.
Nad ničlo vodi Ardian, pod ničlo Miha. Trenutno: +26 za Ardiana.
Povprečje poskusov zadnjih 10 iger — nižje je bolje.
Zmage · neodločeno · zmage.
Rangirano po skupnem povprečju poskusov (neuspeh = 7).
| Beseda | Datum | Miha | Ardian | Povpr. |
|---|---|---|---|---|
| ORFIK | 2026-06-04 | ✗ | 6 | 6.5 |
| DRENJ | 2026-07-16 | ✗ | 5 | 6.0 |
| TEIST | 2026-06-23 | ✗ | 4 | 5.5 |
| DRVCE | 2026-06-12 | 5 | 6 | 5.5 |
| ŠPECA | 2026-06-10 | ✗ | 4 | 5.5 |
| JEDEŽ | 2026-06-07 | 6 | 5 | 5.5 |
| GVANT | 2026-05-25 | 6 | 5 | 5.5 |
| ČEŠPA | 2026-07-17 | 5 | 5 | 5.0 |
| PLAŽA | 2026-07-14 | 5 | 5 | 5.0 |
| ZAMET | 2026-07-05 | 5 | 5 | 5.0 |
Zmage vsakega igralca in neodločene igre (skupaj = število iger), ter povprečje poskusov (ø) — nižje je bolje. Boljše povprečje na dan je poudarjeno.
| Dan | Igre | Zmage M | Neodl. | Zmage A | Miha ø | Ardian ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ned | 9 | 1 | 4 | 4 | 4.22 | 3.89 |
| Pon | 9 | 1 | 1 | 7 | 4.89 | 3.89 |
| Tor | 9 | 1 | 4 | 4 | 4.56 | 4.00 |
| Sre | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.33 | 3.89 |
| Čet | 9 | 1 | 3 | 5 | 4.89 | 4.33 |
| Pet | 9 | 5 | 2 | 2 | 4.00 | 4.33 |
| Sob | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.11 | 3.78 |
Zmage vsakega igralca, neodločene igre in zmagovalec meseca (po skupnih točkah).
| Mesec | Zmage M | Neodl. | Zmage A | Zmagovalec |
|---|---|---|---|---|
| maj 2026 | 2 | 2 | 5 | Ardian |
| junij 2026 | 7 | 7 | 16 | Ardian |
| julij 2026 | 6 | 10 | 8 | Ardian |